Quantidade mínima: | 10000pcs |
preço: | negotiable |
embalagem padrão: | 100 peças por placa, 1000 peças ou 1200 peças por caixa |
Período de entrega: | 15 - 35 dias |
método de pagamento: | Western Union, T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacidade de abastecimento: | 5000000 unidades/mês |
2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 9 ml, 10 ml Activador de coágulos Tubos de recolha de sangue a vácuo
Materiais:PET ou vidro
Utilização:O tubo de colheita de sangue a vácuo é utilizado em conjunto com a agulha de colheita de sangue e o suporte para a colheita de amostras de sangue da veia para ensaios clínicos.
Os tubos de soro são revestidos com ativador de coágulos na parede interna dos tubos.As amostras processadas nestes tubos podem ser utilizadas para o rastreio de rotina dos doadores de sangue, e testes de diagnóstico de soro para doenças infecciosas.
Estrutura do produto:Capuz protetor, tubo de plástico ou vidro, tampão de borracha e aditivo.
Esterilização:Não esterilização ou raios gama
Especificações:
Código do produto | Cor da tampa | Material do tubo |
Tamanho do tubo (mm) |
Tirar Volume ((ml) |
VP20011S | Vermelho | PET | 13 x 75 | 2.0 |
VP30011S | Vermelho | PET | 13 x 75 | 3.0 |
VP40011S | Vermelho | PET | 13 x 75 | 4.0 |
VP40012S | Vermelho | PET | 13 x 100 | 4.0 |
VP50012S | Vermelho | PET | 13 x 100 | 5.0 |
VP60012S | Vermelho | PET | 13 x 100 | 6.0 |
VP60013S | Vermelho | PET | 16 x 100 | 6.0 |
VP70013S | Vermelho | PET | 16 x 100 | 7.0 |
VP80013S | Vermelho | PET | 16 x 100 | 8.0 |
VP90013S | Vermelho | PET | 16 x 100 | 9.0 |
Código do produto | Cor da tampa | Material do tubo |
Tamanho do tubo (mm) |
Tirar Volume ((ml) |
VG20011S | Vermelho | Vidro | 13 x 75 | 2.0 |
VG30011S | Vermelho | Vidro | 13 x 75 | 3.0 |
VG40011S | Vermelho | Vidro | 13 x 75 | 4.0 |
VG40012S | Vermelho | Vidro | 13 x 100 | 4.0 |
VG50012S | Vermelho | Vidro | 13 x 100 | 5.0 |
VG60012S | Vermelho | Vidro | 13 x 100 | 6.0 |
VG70012S | Vermelho | Vidro | 13 x 100 | 7.0 |
VG60013S | Vermelho | Vidro | 16 x 100 | 6.0 |
VG70013S | Vermelho | Vidro | 16 x 100 | 7.0 |
VG80013S | Vermelho | Vidro | 16 x 100 | 8.0 |
VG90013S | Vermelho | Vidro | 16 x 100 | 9.0 |
VG90013S | Vermelho | Vidro | 16 x 100 | 10.0 |
Foto do produto:
Selecção e sequência de injecção dos vasos de recolha de sangue a vácuo
Seleccionar o tubo de ensaio correspondente com base no produto testado.e tubo de ensaio contendo anticoagulante líquidoO objectivo de seguir esta ordem é minimizar os erros analíticos causados pela recolha de amostras.
Ordem de distribuição do sangue: utilizar tubos de ensaio de vidro na ordem: tubos de ensaio de cultura de sangue, tubos de ensaio de soro não anticoagulantes, tubos de ensaio de anticoagulantes de citrato de sódio e outros tubos de ensaio de anticoagulantes.
A sequência de utilização de tubos de ensaio de plástico: tubo de cultura de sangue (amarelo), tubo de anticoagulação de citrato de sódio (azul), tubo sérico separado com ou sem activador de coagulação do sangue ou gel,tubo de heparina com ou sem gel (verde), tubo de anticoagulação EDTA (roxo) e tubo com inibidor de decomposição da glicose no sangue (cinzento).
Quantidade mínima: | 10000pcs |
preço: | negotiable |
embalagem padrão: | 100 peças por placa, 1000 peças ou 1200 peças por caixa |
Período de entrega: | 15 - 35 dias |
método de pagamento: | Western Union, T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacidade de abastecimento: | 5000000 unidades/mês |
2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 9 ml, 10 ml Activador de coágulos Tubos de recolha de sangue a vácuo
Materiais:PET ou vidro
Utilização:O tubo de colheita de sangue a vácuo é utilizado em conjunto com a agulha de colheita de sangue e o suporte para a colheita de amostras de sangue da veia para ensaios clínicos.
Os tubos de soro são revestidos com ativador de coágulos na parede interna dos tubos.As amostras processadas nestes tubos podem ser utilizadas para o rastreio de rotina dos doadores de sangue, e testes de diagnóstico de soro para doenças infecciosas.
Estrutura do produto:Capuz protetor, tubo de plástico ou vidro, tampão de borracha e aditivo.
Esterilização:Não esterilização ou raios gama
Especificações:
Código do produto | Cor da tampa | Material do tubo |
Tamanho do tubo (mm) |
Tirar Volume ((ml) |
VP20011S | Vermelho | PET | 13 x 75 | 2.0 |
VP30011S | Vermelho | PET | 13 x 75 | 3.0 |
VP40011S | Vermelho | PET | 13 x 75 | 4.0 |
VP40012S | Vermelho | PET | 13 x 100 | 4.0 |
VP50012S | Vermelho | PET | 13 x 100 | 5.0 |
VP60012S | Vermelho | PET | 13 x 100 | 6.0 |
VP60013S | Vermelho | PET | 16 x 100 | 6.0 |
VP70013S | Vermelho | PET | 16 x 100 | 7.0 |
VP80013S | Vermelho | PET | 16 x 100 | 8.0 |
VP90013S | Vermelho | PET | 16 x 100 | 9.0 |
Código do produto | Cor da tampa | Material do tubo |
Tamanho do tubo (mm) |
Tirar Volume ((ml) |
VG20011S | Vermelho | Vidro | 13 x 75 | 2.0 |
VG30011S | Vermelho | Vidro | 13 x 75 | 3.0 |
VG40011S | Vermelho | Vidro | 13 x 75 | 4.0 |
VG40012S | Vermelho | Vidro | 13 x 100 | 4.0 |
VG50012S | Vermelho | Vidro | 13 x 100 | 5.0 |
VG60012S | Vermelho | Vidro | 13 x 100 | 6.0 |
VG70012S | Vermelho | Vidro | 13 x 100 | 7.0 |
VG60013S | Vermelho | Vidro | 16 x 100 | 6.0 |
VG70013S | Vermelho | Vidro | 16 x 100 | 7.0 |
VG80013S | Vermelho | Vidro | 16 x 100 | 8.0 |
VG90013S | Vermelho | Vidro | 16 x 100 | 9.0 |
VG90013S | Vermelho | Vidro | 16 x 100 | 10.0 |
Foto do produto:
Selecção e sequência de injecção dos vasos de recolha de sangue a vácuo
Seleccionar o tubo de ensaio correspondente com base no produto testado.e tubo de ensaio contendo anticoagulante líquidoO objectivo de seguir esta ordem é minimizar os erros analíticos causados pela recolha de amostras.
Ordem de distribuição do sangue: utilizar tubos de ensaio de vidro na ordem: tubos de ensaio de cultura de sangue, tubos de ensaio de soro não anticoagulantes, tubos de ensaio de anticoagulantes de citrato de sódio e outros tubos de ensaio de anticoagulantes.
A sequência de utilização de tubos de ensaio de plástico: tubo de cultura de sangue (amarelo), tubo de anticoagulação de citrato de sódio (azul), tubo sérico separado com ou sem activador de coagulação do sangue ou gel,tubo de heparina com ou sem gel (verde), tubo de anticoagulação EDTA (roxo) e tubo com inibidor de decomposição da glicose no sangue (cinzento).