Lugar de origem: | Made in China |
Marca: | EasyThru or OEM |
Certificação: | ISO, CE |
Número do modelo: | Tubos da coleção do sangue do vácuo da heparina do lítio |
Quantidade de ordem mínima: | 10000 |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | placa de 100 PCes |
Tempo de entrega: | 15-40 dias |
Material do tubo: | Animal de estimação ou vidro | Aditivo: | heparina do lítio ou heparina do sódio |
---|---|---|---|
Tamanho do tubo: | 13 x 75mm, 13 x 100mm, 16 x 100mm | Volume da tração: | 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 9ml, 10ml |
tempo da prateleira: | 18 meses | Cor do tampão: | verde |
Realçar: | blood sample collection tubes,blood sample collection vials |
Tubos 2ml da coleção do sangue do vácuo da heparina do lítio, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 9ml, 10ml
Material: ANIMAL DE ESTIMAÇÃO ou vidro
Uso: O tubo da coleção do sangue do vácuo é usado junto com a agulha e o suporte da coleção do sangue para a coleção da amostra de sangue da veia para testes da clínica.
Os tubos da heparina são revestidos com a heparina pulverizador-secada do lítio ou a heparina do sódio. Estes tubos são usados recolhendo testes do espécime ou da bioquímica do sangue e alguns artigos do teste no rheology do sangue. A heparina dos anticoagulantes ativa anti-thrombins, assim obstruindo a cascata da coagulação do espécime do sangue produzindo uma amostra do plasma de sangue inteiro em vez do sangue coagulado mais o soro.
Estrutura de produto: Tampão protetor, tubo plástico ou tubo de vidro, tomada de borracha, e aditivo.
Esterilização: Não esterilização, ou raio gama
Especificação:
Código do produto | Cor do tampão | Material do tubo |
Tamanho do tubo (milímetro) |
Volume da tração (ml) |
VP20101S | Verde | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13 x 75 | 2,0 |
VP30101S | Verde | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13 x 75 | 3,0 |
VP40101S | Verde | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13 x 75 | 4,0 |
VP40102S | Verde | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13 x 100 | 4,0 |
VP50102S | Verde | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13 x 100 | 5,0 |
VP60102S | Verde | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13 x 100 | 6,0 |
VP60103S | Verde | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 16 x 100 | 6,0 |
VP70103S | Verde | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 16 x 100 | 7,0 |
VP80103S | Verde | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 16 x 100 | 8,0 |
VP90103S | Verde | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 16 x 100 | 9,0 |
Código do produto | Cor do tampão | Material do tubo |
Tamanho do tubo (milímetro) |
Volume da tração (ml) |
VG20101S | Verde | Vidro | 13 x 75 | 2,0 |
VG30101S | Verde | Vidro | 13 x 75 | 3,0 |
VG40101S | Verde | Vidro | 13 x 75 | 4,0 |
VG40102S | Verde | Vidro | 13 x 100 | 4,0 |
VG50102S | Verde | Vidro | 13 x 100 | 5,0 |
VG60102S | Verde | Vidro | 13 x 100 | 6,0 |
VG70102S | Verde | Vidro | 13 x 100 | 7,0 |
VG60103S | Verde | Vidro | 16 x 100 | 6,0 |
VG70103S | Verde | Vidro | 16 x 100 | 7,0 |
VG80103S | Verde | Vidro | 16 x 100 | 8,0 |
VG90103S | Verde | Vidro | 16 x 100 | 9,0 |
VG90103S | Verde | Vidro | 16 x 100 | 10,0 |
Pessoa de Contato: Terysa Huang