Lugar de origem: | Made in China |
Marca: | OEM or EasyThru |
Certificação: | ISO, CE |
Número do modelo: | Activador do coágulo |
Quantidade de ordem mínima: | 10000 |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 100 PCes pela placa, 1000 PCes ou 1200 PCes pela caixa |
Tempo de entrega: | 15 - 35 dias |
Termos de pagamento: | Western Union, T/T, l/C |
Material: | Animal de estimação ou vidro | Volume da tração: | 2.0ml a 10.0ml |
---|---|---|---|
Tamanho do tubo: | 13 x 75mm, 13 x 100mm, 16 x 100mm | Aditivo: | Ativador do coágulo |
tempo da prateleira: | 18 meses | Cor do tampão: | Vermelho |
Realçar: | blood sample collection tubes,blood sample collection vials |
Tubo 2ml da coleção do sangue do vácuo do ativador do coágulo, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 9ml, 10ml
Material: ANIMAL DE ESTIMAÇÃO ou vidro
Uso: O tubo da coleção do sangue do vácuo é usado junto com a agulha e o suporte da coleção do sangue para a coleção da amostra de sangue da veia para testes da clínica.
Os tubos do soro são revestidos com o ativador do coágulo na parede interna dos tubos. São usados para determinações do soro na química. As amostras processadas nestes tubos podem ser usadas para a seleção rotineira do doador de sangue, e o teste de diagnóstico do soro para a doença infecciosa.
Estrutura de produto: Tampão protetor, tubo plástico ou tubo de vidro, tomada de borracha, e aditivo.
Esterilização: Não esterilização, ou raio gama
Especificação:
Código do produto | Cor do tampão | Material do tubo |
Tamanho do tubo (milímetro) |
Volume da tração (ml) |
VP20011S | Vermelho | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13 x 75 | 2,0 |
VP30011S | Vermelho | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13 x 75 | 3,0 |
VP40011S | Vermelho | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13 x 75 | 4,0 |
VP40012S | Vermelho | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13 x 100 | 4,0 |
VP50012S | Vermelho | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13 x 100 | 5,0 |
VP60012S | Vermelho | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13 x 100 | 6,0 |
VP60013S | Vermelho | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 16 x 100 | 6,0 |
VP70013S | Vermelho | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 16 x 100 | 7,0 |
VP80013S | Vermelho | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 16 x 100 | 8,0 |
VP90013S | Vermelho | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 16 x 100 | 9,0 |
Código do produto | Cor do tampão | Material do tubo |
Tamanho do tubo (milímetro) |
Volume da tração (ml) |
VG20011S | Vermelho | Vidro | 13 x 75 | 2,0 |
VG30011S | Vermelho | Vidro | 13 x 75 | 3,0 |
VG40011S | Vermelho | Vidro | 13 x 75 | 4,0 |
VG40012S | Vermelho | Vidro | 13 x 100 | 4,0 |
VG50012S | Vermelho | Vidro | 13 x 100 | 5,0 |
VG60012S | Vermelho | Vidro | 13 x 100 | 6,0 |
VG70012S | Vermelho | Vidro | 13 x 100 | 7,0 |
VG60013S | Vermelho | Vidro | 16 x 100 | 6,0 |
VG70013S | Vermelho | Vidro | 16 x 100 | 7,0 |
VG80013S | Vermelho | Vidro | 16 x 100 | 8,0 |
VG90013S | Vermelho | Vidro | 16 x 100 | 9,0 |
VG90013S | Vermelho | Vidro | 16 x 100 | 10,0 |
Pessoa de Contato: Terysa Huang